Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|---|
Friedl Melanie | 592204 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
Fritz Harald | 993863 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Froböse Martina | 669248 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
Froböse Martin | 404512 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Frühauf Tamara | 470703 | Classic Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich | |
Frühauf Franz | 793893 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Frühwirth Alexander | 238225 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Fuchs Andreas | 845950 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Fürst Rene | 976131 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Fäulhammer Thomas | 668568 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
Gant Mavie-Sofie | 860631 | Classic Lizenz | W SCHÜLER C | Niederösterreich | |
Gant Heidi-Avalie | 593734 | Classic Lizenz | W SCHÜLER D | Niederösterreich | |
Gant Ilvy-Marie | 173271 | Classic Lizenz | W SCHÜLER B | Niederösterreich | |
Garber Tim | 044833 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
Gaubitzer Michael | 823054 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Geister Konstantin | 270674 | Classic Lizenz | M JUGEND | Niederösterreich | |
Gern Thomas | 429883 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Goldschmid Alfred | 405504 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Grabmaier Ingrid | 084099 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Granit Claudia | 483432 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
...
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|