Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|---|
Achleitner Martin | 050859 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Aichinger Marion | 187539 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich | |
Aistleitner Barbara | 093772 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich | |
Aistleitner Wolfgang | 514575 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Albrecht Gerhard | 702432 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Albrecht Martina | 813158 | Premium Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Allram Rene | 169484 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
Amesbichler Stefanie | 403487 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Amsüß Alois | 526961 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Andreas Brigitte | 454018 | Premium Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Andreas Christian | 696525 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Auer Michael | 058701 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Auttrit Anita | 931780 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
Bader Alexander | 315800 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
Bader Jan | 498420 | Premium Lizenz | M U 23 | Niederösterreich | |
Baier Johann | 527409 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Bak Tomasz | 822299 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Bamberger Andreas | 535436 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Bartholomäus Walter | 508048 | Premium Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
Bartz Ulrich | 389495 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|