Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|---|
Achleitner Martin | 050859 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Afflenzer Demir | 909039 | Premium Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
Aigner Georg | 808060 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
Aistleitner Wolfgang | 514575 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Aistleitner Barbara | 093772 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Albrecht Gerhard | 702432 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Albrecht Martina | 813158 | Premium Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Allram Rene | 169484 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
Amesbichler Stefanie | 403487 | Premium Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Amsüß Alois | 526961 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Artes Moritz | 497990 | Classic Lizenz | M SCHÜLER C | Niederösterreich | |
Artes Benjamin | 931228 | Classic Lizenz | M SCHÜLER D | Niederösterreich | |
Aschauer Werner | 269783 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Asimus David | 234930 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
Auer Arno | 782629 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Auer Michael | 058701 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Auttrit Anita | 931780 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
Auttrit Fabian | 220202 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
Bader Jan | 498420 | Premium Lizenz | M U 23 | Niederösterreich | |
Bamberger Andreas | 535436 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|