Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|
Pekarek Finn | 742204 | M SCHÜLER C | Niederösterreich | |
Pekarek Liam | 578002 | M SCHÜLER D | Niederösterreich | |
Peleska Alexander | 599581 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Piller Julian | 858516 | M JUGEND | Niederösterreich | |
Pirnbacher Robert | 451934 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Plank Norbert | 992477 | M 65-69 | Niederösterreich | |
Polak Kamila | 641876 | W 40-44 | Niederösterreich | |
Polak Johannes | 243853 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Radinger Kevin | 807772 | M 30-34 | Niederösterreich | |
Range-Frad Anne | 536964 | W 50-54 | Niederösterreich | |
Ratz Markus | 077274 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Rautner Tamara | 696924 | W 45-49 | Niederösterreich | |
Reimer Nicholas | 547330 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Reinisch Georg | 831590 | M 35-39 | Niederösterreich | |
Reiter Jürgen | 481160 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Reiter Andrea | 735616 | W 45-49 | Niederösterreich | |
Sainög Christian | 549882 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Sandhofer Carolina | 692709 | W 24-29 | Niederösterreich | |
Sandhofer Johanna | 592854 | W 55-59 | Niederösterreich | |
Sandhofer Emilia | 159222 | W SCHÜLER A | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|