Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|
Laaber Oliver | 152625 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Lakitsch Ronald | 418912 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Lattner Thomas | 183317 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Leirer Valentina | 192289 | W SCHÜLER B | Niederösterreich | |
Leirer Martin | 786888 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Leirer Tobias | 399474 | M SCHÜLER B | Niederösterreich | |
Mair Wolfgang | 911755 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Marecek Thomas | 990875 | M 24-29 | Niederösterreich | |
Marouschek Melanie | 805133 | W 24-29 | Niederösterreich | |
Marouschek Paul | 251452 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Marquardt Kurt | 830123 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Mayrhofer Thomas | 946286 | M 30-34 | Niederösterreich | |
Milrad Marius | 611748 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Mollay Sabine | 824400 | W 40-44 | Niederösterreich | |
Müllauer Christian | 462236 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Neulinger Andreas | 772593 | M 35-39 | Niederösterreich | |
Neunteufel Elena | 510166 | W 24-29 | Niederösterreich | |
Oberklammer Dietmar | 825666 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Oberleithner Anja | 507466 | W SCHÜLER A | Niederösterreich | |
Oberleithner Klemens | 559261 | M JUNIOREN | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
...
|
8
|
9
|
|