Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|---|
Mannsberger Lukas | 830470 | Classic Lizenz | M SCHÜLER A | Niederösterreich | |
Mannsberger Matthias | 885473 | Classic Lizenz | M SCHÜLER A | Niederösterreich | |
Marcovich Marina | 634190 | Premium Lizenz | W 70-74 | Niederösterreich | |
Marouschek Paul | 251452 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Marquardt Kurt | 830123 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Matuszky Andreas | 777081 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Mauritz Markus | 894039 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Mayer Phillip | 173927 | Premium Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
Mayer Doris | 848857 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
Mayer Martin | 466701 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Mayrhofer Thomas | 946286 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
Meichel Alexander | 604880 | Classic Lizenz | M JUGEND | Niederösterreich | |
Miklin Andrea | 766474 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Milrad Marius | 611748 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Mistelbauer Theresa | 819567 | Classic Lizenz | W U 23 | Niederösterreich | |
Molacek Helmut | 774725 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Morgenbesser Soel | 860778 | Classic Lizenz | M SCHÜLER C | Niederösterreich | |
Morgenbesser Cara | 796029 | Classic Lizenz | W SCHÜLER D | Niederösterreich | |
Mrkvicka-Bruckner Roman | 244015 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Mühl Sabine | 270859 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
...
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|