2026 / Okt / 17
Vereine
| Verein | Verband | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|
| P3 TRISPORTS TEAM | 2340 | Mödling | |
| RATS Amstetten Sportunion | 3300 | Amstetten | |
| RC ARBÖ St. Pölten | 3151 | St. Georgen | |
| RC RAIBA KOSMOPILOTEN ZWETTL | 3910 | Zwettl | |
| RCU Johann Weirer Wilhelmsburg | 3150 | Wilhelmsburg | |
| Rad- und Triathlonteam NÖ-Ost | 1110 | Wien | |
| Radclub Sunpor St. Pölten | 3100 | St. Pölten | |
| RadsportUNION St. Pölten | 3100 | St. Pölten | |
| SPORTUNION Laxenburg | 2361 | Laxenburg | |
| SVS-Endurance-Triathlon | 2326 | Maria Lanzendorf | |
| SVU Langau | 2091 | Langau | |
| Sportunion Hohenberg | 3192 | Hofamt | |
| Sportunion Tulln | 3430 | Tulln | |
| Sportunion Waidhofen/Ybbs, Sekt. Tri | 3340 | Waidhofen an der Ybbs | |
| Sportverein Maissau, Sektion Lauf- und R... | 3712 | Maissau | |
| TEAM GDT | 1210 | Wien | |
| TRI Klosterneuburg | 3400 | Klosterneuburg | |
| TRI TEAM KREMS | 3500 | Krems | |
| TRI friends NÖ | 2103 | Langenzersdorf | |
| TRIHEROES ASKÖ NÖ | 2522 | Oberwaltersdorf | |
|
Anzeige: 21 - 40 von 61
|
|||