2026 / Mai / 24
Lizenznehmer
| Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Fries Günter | 983235 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Frühauf Franz | 793893 | Classic Lizenz | M 65-69 | Niederösterreich |
| Frühauf Tamara | 470703 | Premium Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich |
| Frühwirth Alexander | 238225 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
| Frühwirth Verena | 573829 | Classic Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich |
| Fuchs Sebastian | 290089 | Premium Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich |
| Fäulhammer Thomas | 668568 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Fürst Rene | 976131 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
| Gapmann Gerald | 852643 | Premium Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Garber Tim | 44833 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Gattringer Peter | 540059 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
| Gaubitzer Michael | 823054 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
| Geister Konstantin | 270674 | Classic Lizenz | M Junioren | Niederösterreich |
| Gern Thomas | 429883 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
| Giehsauer Julia | 982873 | Classic Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich |
| Girkinger Ina | 860091 | Classic Lizenz | W U 23 | Niederösterreich |
| Girkinger Jan | 82520 | Classic Lizenz | M U 23 | Niederösterreich |
| Goldschmid Alfred | 405504 | Premium Lizenz | M 65-69 | Niederösterreich |
| Grabenschweiger Michael | 982884 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
| Greibich Christian | 982899 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
|
Anzeige: 101 - 120 von 477
|
||||
NOETRV Termine
2026 / Mai / 29
2026 / Jun / 4
2026 / Jun / 20
2026 / Jun / 21
2. Volksbank Stadttriathlon Amstetten powered by IMMOCONTRACT
Ort: Amstetten
Tag: 21.06.2026 21.06.2026