2025 / Aug / 10
Lizenznehmer
Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Cutka Andreas | 999689 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
Czech Viveka | 999002 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich |
Czerny Dagmar | 674404 | Classic Lizenz | W 60-64 | Niederösterreich |
Czerny-Reindl Lukas | 430637 | Premium Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Czerny-Reindl Maximilian | 616962 | Classic Lizenz | M Schüler C | Niederösterreich |
Czerny-Reindl Verena | 269231 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich |
Daberger Andreas | 27778 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Dangl Birgit | 519382 | Premium Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich |
Danzinger Christian | 999049 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Datzberger Mario | 889239 | Premium Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Decker Michael | 659380 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Decleir Tania | 542689 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
Derler Markus | 999956 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich |
Dibon Wilhelm | 396582 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
Dirlinger Claudia | 14516 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
Djurcik Martin | 468372 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Dolenz Adele | 999734 | Classic Lizenz | W Schüler B | Niederösterreich |
Drach-Schauer Beatrice | 999070 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
Drechsler Caroline | 680416 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
Drechsler Michael | 3089 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Anzeige: 61 - 80 von 513
|
NOETRV Termine
2025 / Okt / 5