2026 / Apr / 25
Lizenznehmer
| Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Danzinger Christian | 999049 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
| Datzberger Mario | 889239 | Premium Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Decker Michael | 659380 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
| Decleir Tania | 542689 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
| Derler Lukas | 983118 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Derler Markus | 999956 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich |
| Dolenz Adele | 999734 | Classic Lizenz | W Schüler B | Niederösterreich |
| Doppler Maximilian | 982923 | Classic Lizenz | M Junioren | Niederösterreich |
| Doppler Michael | 983117 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
| Drechsler Caroline | 680416 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
| Drechsler Michael | 3089 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
| Dumser Thomas | 568685 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
| Dvorak Beatrix | 147481 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
| Döltl Marie | 48344 | Classic Lizenz | W Schüler C | Niederösterreich |
| Eckelsberger Michael | 927776 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
| Eder Roman | 717400 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
| Egretzberger Rainer | 215151 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
| Ehn Bernhard | 503588 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
| Ehrntraut Lisa | 983181 | Classic Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich |
| Eller-Matuszky Manuela | 194541 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich |
|
Anzeige: 61 - 80 von 441
|
||||
NOETRV Termine
2026 / Mai / 24
2026 / Mai / 29
2026 / Jun / 4
2026 / Jun / 20