2025 / Aug / 10
Lizenznehmer
Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Blutsch Katharina | 118495 | Classic Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich |
Bolte Markus | 102490 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
Bolzer Andreas | 99656 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
Bolzer-Stanko Olivia | 549606 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich |
Brandl Oliver | 222780 | Premium Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
Braun Tanja | 919788 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
Breinl Maya | 835924 | Classic Lizenz | W Schüler B | Niederösterreich |
Brensberger Christian | 578227 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
Breunlich Lukas | 995434 | Premium Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich |
Broschek Karl | 83632 | Premium Lizenz | M 65-69 | Niederösterreich |
Broschek Susanne | 76006 | Premium Lizenz | W 60-64 | Niederösterreich |
Bruckner Christian | 165036 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
Buchgraber Christoph | 709418 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
Burger Andreas | 931025 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Butter Christiana | 262535 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
Böhm Andreas | 247020 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
Böhm Julia | 825674 | Classic Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich |
Bühringer Hannes | 989981 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich |
Carteret Olivier | 726630 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
Chovanec-Gleiszner Xaver | 717577 | Classic Lizenz | M Schüler D | Niederösterreich |
Anzeige: 41 - 60 von 513
|
NOETRV Termine
2025 / Okt / 5