2025 / Aug / 10
Lizenznehmer
Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Zavodsky Leo | 426631 | Classic Lizenz | M Schüler B | Niederösterreich |
Zavodsky Mia | 999594 | Classic Lizenz | W Schüler A | Niederösterreich |
Zavodsky Zuzana | 1002 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich |
Zehetner Kristina | 90246 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich |
Zehrer Fabian | 781602 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Zekoll Theresa | 499103 | Classic Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich |
Zobernig Magdalena | 508520 | Classic Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich |
Zobernig Walter | 113765 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
Zottl Michael | 647315 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Zuleck Karin | 269161 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
Zwölfer Werner | 959347 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
Zöchling-Geisler Felix | 999949 | Classic Lizenz | M Schüler C | Niederösterreich |
Ölzant Stefan | 62401 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich |
Anzeige: 501 - 513 von 513
|
NOETRV Termine
2025 / Okt / 5