2026 / Mai / 24
Lizenznehmer
| Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Warschitz Andreas | 195775 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
| Weber Christine | 752626 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich |
| Weigl Markus | 656443 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
| Weinhofer Markus | 999812 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
| Weinmann Christoph | 382860 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
| Weiss Markus | 44383 | Premium Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
| Welz Theresa | 757803 | Classic Lizenz | W Schüler C | Niederösterreich |
| Widhalm Gabriele | 343014 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich |
| Wiedner Petra | 364411 | Premium Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich |
| Wieländer Werner | 591692 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
| Wieninger Gerhard | 779775 | Classic Lizenz | M 70-74 | Niederösterreich |
| Winter Reinhard | 341736 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
| Winter Udo | 457915 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
| Witzelsberger Werner | 466033 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
| Wograndl Loris | 320252 | Classic Lizenz | M Schüler C | Niederösterreich |
| Wolf Eric | 999634 | Premium Lizenz | M U 23 | Niederösterreich |
| Wolf Georg | 983130 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich |
| Wolf Michaela | 50389 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich |
| Wolf Sebastian | 983272 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
| Wraneschitz Claudia | 356171 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
|
Anzeige: 441 - 460 von 477
|
||||
NOETRV Termine
2026 / Mai / 29
2026 / Jun / 4
2026 / Jun / 20
2026 / Jun / 21
2. Volksbank Stadttriathlon Amstetten powered by IMMOCONTRACT
Ort: Amstetten
Tag: 21.06.2026 21.06.2026