2025 / Aug / 10
Lizenznehmer
Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Bauer Nicole | 939196 | Premium Lizenz | W U 23 | Niederösterreich |
Bauer Rene | 768271 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
Beber Alexandra | 733519 | Classic Lizenz | W Schüler B | Niederösterreich |
Beber Franziska | 528387 | Classic Lizenz | W Schüler D | Niederösterreich |
Beber Katharina | 541473 | Classic Lizenz | W Schüler C | Niederösterreich |
Beck Claudia | 888151 | Premium Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich |
Beck Felix | 934911 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Berger Eric | 999916 | Classic Lizenz | M Schüler C | Niederösterreich |
Berger Mia | 999914 | Classic Lizenz | W Schüler A | Niederösterreich |
Berger Thomas | 45559 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich |
Bernhard Magdalena | 994395 | Premium Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich |
Bertolin Martino | 408333 | Premium Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
Beywinkler Katrin | 224903 | Premium Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich |
Biegler Christoph | 889243 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Binder Andreas | 149770 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich |
Binder Gerhard | 903281 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
Birkmayer Fabio | 149687 | Classic Lizenz | M Schüler B | Niederösterreich |
Blauensteiner Harald | 689632 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
Blobner Vincent | 611259 | Classic Lizenz | M Schüler C | Niederösterreich |
Blutsch Christopher | 994403 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Anzeige: 21 - 40 von 513
|
NOETRV Termine
2025 / Okt / 5