2025 / Aug / 10
Lizenznehmer
Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
---|---|---|---|---|
Achleitner Martin | 50859 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Afflenzer Demir | 909039 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich |
Aistleitner Barbara | 93772 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
Aistleitner Wolfgang | 514575 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
Albrecht Gerhard | 702432 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
Albrecht Martina | 813158 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
Allram Rene | 169484 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Amesbichler Stefanie | 403487 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
Arbinger Claudia | 999066 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
Aschauer Werner | 269783 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Aschenbrenner Sebastian | 467967 | Premium Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich |
Asimus David | 234930 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Auer Arno | 782629 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
Auer Michael | 58701 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
Auttrit Fabian | 220202 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
Axdorfer Niklas | 995463 | Premium Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich |
Bamberger Andreas | 535436 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
Barna Waltraud | 391918 | Classic Lizenz | W 60-64 | Niederösterreich |
Bauer Eva-Maria | 682408 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich |
Bauer Julia | 538683 | Premium Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich |
Anzeige: 1 - 20 von 513
|
NOETRV Termine
2025 / Okt / 5