2026 / Mai / 24
Lizenznehmer
| Athlet | Lizenz Nr. | Lizenz | Klasse | Region |
|---|---|---|---|---|
| Achleitner Martin | 50859 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
| Aichinger Marion | 187539 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
| Aistleitner Barbara | 93772 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
| Aistleitner Wolfgang | 514575 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
| Albrecht Gerhard | 702432 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich |
| Albrecht Martina | 813158 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
| Allram Rene | 169484 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Arbinger Claudia | 999066 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich |
| Aschauer Raphael | 83678 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich |
| Aschenbrenner Sebastian | 467967 | Premium Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich |
| Asimus David | 234930 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Auer Michael | 58701 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
| Auttrit Fabian | 220202 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Axdorfer Niklas | 995463 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich |
| Bamberger Andreas | 535436 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich |
| Bancalari Jakob | 983020 | Classic Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich |
| Bartos Martin | 983031 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich |
| Bauer Eva-Maria | 682408 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich |
| Bauer Julia | 538683 | Classic Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich |
| Bauer Nicole | 939196 | Premium Lizenz | W U 23 | Niederösterreich |
|
Anzeige: 1 - 20 von 477
|
||||
NOETRV Termine
2026 / Mai / 29
2026 / Jun / 4
2026 / Jun / 20
2026 / Jun / 21
2. Volksbank Stadttriathlon Amstetten powered by IMMOCONTRACT
Ort: Amstetten
Tag: 21.06.2026 21.06.2026