Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|
Hnilicka Michael | 536836 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Hofmeister Armin | 389755 | M 30-34 | Niederösterreich | |
Hornaus Fabian | 597775 | M JUGEND | Niederösterreich | |
Hornaus Daniela | 186910 | W 35-39 | Niederösterreich | |
Hornig Reinhard | 614044 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Hraby Klaus | 293173 | M 60-64 | Niederösterreich | |
Illig Peter | 205561 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Jaeschke Mike | 769167 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Jenschik Klaus | 817248 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Keller Bernhard | 454904 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Kiefer Reinhard | 121630 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Kinzl Norbert | 333940 | M 70-74 | Niederösterreich | |
Kneissl Viktoria | 712136 | W 24-29 | Niederösterreich | |
Koppi Martin | 325262 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Kopr Anna-Maria | 205566 | W 24-29 | Niederösterreich | |
Koprax Franz | 513964 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Kranawetter Werfried | 329670 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Kren Wolfgang | 310273 | M 55-59 | Niederösterreich | |
Kurz Pamela | 964002 | W 45-49 | Niederösterreich | |
Käferböck Sandra | 196112 | W 24-29 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
...
|
7
|
8
|
9
|
|