Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|
Gruber Ali | 607449 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Grünbeck Patrick | 581898 | M 24-29 | Niederösterreich | |
Gröbminger Clara | 938236 | W SCHÜLER B | Niederösterreich | |
Gröbminger Gerd | 573766 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Grömer Silvia | 446809 | W 35-39 | Niederösterreich | |
Grössinger Alexander | 140628 | M 35-39 | Niederösterreich | |
Gugler Thomas | 679144 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Hag Tim | 425525 | M SCHÜLER A | Niederösterreich | |
Hag Lara | 315554 | W JUGEND | Niederösterreich | |
Hagelkrüys Erich | 303490 | M 60-64 | Niederösterreich | |
Hajek Andreas | 068288 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Halasova Zuzana | 253876 | W 45-49 | Niederösterreich | |
Haller Yvonne | 777358 | W 35-39 | Niederösterreich | |
Hasler Elisabeth | 342427 | W 45-49 | Niederösterreich | |
Hatzak Fabian | 220202 | M 30-34 | Niederösterreich | |
Hauenschild Jörg | 107779 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Havran Gerald | 404650 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Hermann Hannes | 578534 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Hintersteiner Roman | 027730 | M 35-39 | Niederösterreich | |
Hlavka Hans-Peter | 603093 | M 70-74 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
...
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|