Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|---|
Bauer Eva-Maria | 682408 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
Bauer Nicole | 939196 | Premium Lizenz | W JUNIOREN | Niederösterreich | |
Bauer Karin | 313909 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
Bauer Rene | 768271 | Premium Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Bauer Julia | 538683 | Premium Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich | |
Beber Katharina | 541473 | Classic Lizenz | W SCHÜLER D | Niederösterreich | |
Beck Felix | 934911 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
Beck Claudia | 888151 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
Bednar Tomas | 993240 | Premium Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Benedek Mario | 491418 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Berger Diana | 273198 | Premium Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich | |
Berger Ralitza | 006445 | Classic Lizenz | W SCHÜLER A | Niederösterreich | |
Berger Stella | 321710 | Classic Lizenz | W SCHÜLER B | Niederösterreich | |
Berger Thomas | 045559 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Beywinkler Katrin | 224903 | Classic Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich | |
Bichler Tanja | 142284 | Classic Lizenz | W SCHÜLER B | Niederösterreich | |
Binder Gerhard | 903281 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Binder Wilhelm | 403172 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Binder Andreas | 149770 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Birkmayer Fabio | 149687 | Classic Lizenz | M SCHÜLER C | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
...
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|