Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|
Albrecht Gerhard | 702432 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Andreas Christian | 696525 | M 60-64 | Niederösterreich | |
Andreas Brigitte | 454018 | W 50-54 | Niederösterreich | |
Bader Alexander | 315800 | M 35-39 | Niederösterreich | |
Bak Tomasz | 822299 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Bedna?r? Toma?s? | 993240 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Berger Ralitza | 006445 | W SCHÜLER B | Niederösterreich | |
Berger Stella | 321710 | W SCHÜLER C | Niederösterreich | |
Berger Jürgen | 939376 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Blauensteiner Harald | 689632 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Bohacek Thomas | 098844 | M 35-39 | Niederösterreich | |
Bolzer Andreas | 099656 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Bolzer-Stanko Olivia | 549606 | W 40-44 | Niederösterreich | |
Brandl Oliver | 222780 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Bruckner Christian | 361200 | M 40-44 | Niederösterreich | |
Bydzovsky Jindrich | 466304 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Daberger Andreas | 027778 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Dlauhy Stefan | 064820 | M 50-54 | Niederösterreich | |
Dorner Alexander | 170445 | M 45-49 | Niederösterreich | |
Dorninger Walter | 008176 | M 40-44 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|