Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|---|
Koll Patrick | 344623 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
Konecny Zoe | 928461 | Classic Lizenz | W SCHÜLER B | Niederösterreich | |
Kopecky Sandra | 499307 | Premium Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
Kotrba Walter | 877066 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Kotrba Barbara | 962886 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
Koza Thomas | 404485 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Krahofer Marie | 472492 | Classic Lizenz | W SCHÜLER E | Niederösterreich | |
Krahofer Elisa | 820371 | Classic Lizenz | W SCHÜLER E | Niederösterreich | |
Kramer Ed | 880428 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Kranawetter Werfried | 329670 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Kraus Christian | 260873 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Kravagna Birgit | 847972 | Premium Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich | |
Kravagna Gerhard | 152430 | Premium Lizenz | M 75-79 | Niederösterreich | |
Kreil Martin | 219524 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Kremser Bernhard | 491995 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Krennmayr Lisa | 270829 | Classic Lizenz | W JUNIOREN | Niederösterreich | |
Kropkó Jazmin | 125248 | Classic Lizenz | W SCHÜLER A | Niederösterreich | |
Kropkó Abel | 662615 | Classic Lizenz | M SCHÜLER A | Niederösterreich | |
Kubitschek Martin | 038919 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
Kurtansky Gabriel | 893746 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
...
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|