Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/HandbuchName | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
---|---|---|---|---|---|
Hofmann Jan-Stefan | 064437 | Classic Lizenz | M 30-34 | Niederösterreich | |
Hofmeister Roman | 914130 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Hofmeister Katharina | 425929 | Premium Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich | |
Hofmeister Armin | 389755 | Classic Lizenz | M 35-39 | Niederösterreich | |
Holzer Jürgen | 113929 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Homovic Demir | 909039 | Premium Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
Hopfgartner Barbara | 931667 | Classic Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich | |
Hornaus Fabian | 597775 | Premium Lizenz | M JUNIOREN | Niederösterreich | |
Hornaus Daniela | 186910 | Premium Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
Hornig Reinhard | 614044 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
Hornyik Markus | 974771 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
Hraby Klaus | 293173 | Premium Lizenz | M 65-69 | Niederösterreich | |
Hren Martin | 428754 | Premium Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Huber Helmut | 437221 | Classic Lizenz | M 70-74 | Niederösterreich | |
Huemer Birgit | 788777 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
Hummel Christian | 231310 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
Höcker Stella | 296966 | Classic Lizenz | W SCHÜLER D | Niederösterreich | |
Höfinger Bernd | 518732 | Classic Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
Illes Sandrina | 223681 | Premium Lizenz | W 35-39 | Niederösterreich | |
Iser Birgit | 303634 | Classic Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
...
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|